| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Blau, Sabine | |||
| 3 : 0 | Blau, Sabine | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Fehr, Tina | ||
| Schneider, Sarah | |||
| 2 : 3 | Fehr, Tina | ||
| Fehr, Tina | |||
| 2 : 3 | Gefele, Karina | ||
| Forse, Fabienne | |||
| 3 : 2 | Forse, Fabienne | ||
| Schütt, Isabelle | |||
| 1 : 3 | Gefele, Karina | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Gefele, Karina | ||
| Gefele, Karina |