| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Philippi, Judith | |||
| 3 : 0 | Philippi, Judith | ||
| Schneider, Sarah | |||
| 3 : 0 | Philippi, Judith | ||
| Klementz, Désirée | |||
| 1 : 3 | Shor, Sonja | ||
| Shor, Sonja | |||
| 0 : 3 | Sicks, Celine | ||
| Sicks, Celine | |||
| 3 : 0 | Sicks, Celine | ||
| Blau, Sabine | |||
| 3 : 2 | Sicks, Celine | ||
| Stock, Elena | |||
| 3 : 1 | Stock, Elena | ||
| Braun, Tina |