| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Schuler, Bernd | |||
| 3 : 0 | Schuler, Bernd | ||
| Schneider, Helmut | |||
| 3 : 1 | Schuler, Bernd | ||
| Bode, Walter | |||
| 0 : 3 | Heinrich, Alois | ||
| Heinrich, Alois | |||
| 3 : 1 | Schuler, Bernd | ||
| Meiers, Richard | |||
| 0 : 3 | Schackmann, Martin | ||
| Schackmann, Martin | |||
| 1 : 3 | Jochem, Manfred | ||
| Ciolek, Michael | |||
| 2 : 3 | Jochem, Manfred | ||
| Jochem, Manfred |