| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Gefele, Karina | |||
| 3 : 1 | Gefele, Karina | ||
| Lesch, Josina | |||
| 3 : 1 | Gefele, Karina | ||
| Seyed-Sadjjadi, Anahita | |||
| 1 : 3 | Schütt, Isabelle | ||
| Schütt, Isabelle | |||
| 1 : 3 | Stock, Elena | ||
| Bollinger, Carolin | |||
| 3 : 0 | Bollinger, Carolin | ||
| Brossette, Annika | |||
| 1 : 3 | Stock, Elena | ||
| Leinenbach, Sarah | |||
| 0 : 3 | Stock, Elena | ||
| Stock, Elena |